校园公告

线上博彩平台排名玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购项目结果公告

发表于: 2024-11-14 07:56 点击:
线上博彩平台排名玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购项目结果公告



一、项目编号:[230001]SC[CS]20240473

二、项目名称:玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购项目

三、采购结果

合同包1(玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨雨嘉科技有限公司 哈尔滨经开区南岗集中区10号楼405室 1,131,200.00元

四、主要标的信息

合同包1(玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购):

货物类(哈尔滨雨嘉科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 光学式分析仪器 分光光谱仪 蓝景 LJ-UV90 1.00(台) 53,000.00 53,000.00
1-2 色谱仪 气相色谱仪 云唐智能 YT-GC-9600 1.00(台) 36,000.00 36,000.00
1-3 农林牧渔仪器 土壤呼吸测定仪 邦聚 ZFS-HXE 1.00(台) 46,000.00 46,000.00
1-4 应变及振动测试仪器 DIC应变测量仪器 海塞姆 Red Box-2DS 1.00(台) 85,000.00 85,000.00
1-5 测绘仪器 振弦式位移计 峟思 VWD-200 16.00(台) 1,200.00 19,200.00
1-6 压力仪表 振弦式土压力计 峟思 VWE-2 16.00(台) 600.00 9,600.00
1-7 大坝观测仪器 振弦式渗压计 峟思 VWP-2 16.00(台) 600.00 9,600.00
1-8 试验箱及气候环境试验设备 真空干燥箱 昕仪 DZF6050BZ 2.00(台) 8,000.00 16,000.00
1-9 水文仪器设备 固定式土壤水分温度连续测定装置 东方智感 ET100 1.00(台) 26,000.00 26,000.00
1-10 农林牧渔仪器 土壤多参数测定仪 托普云农 TZS-pHWY-7G 1.00(台) 20,000.00 20,000.00
1-11 农林牧渔仪器 全项目土壤养分多参数检测仪 托普云农 TP-SNT-12B 1.00(台) 28,000.00 28,000.00
1-12 显微镜 生物显微镜 凤凰 BMC600 1.00(台) 45,000.00 45,000.00
1-13 环境与农业分析仪器 恒温土壤团粒结构分析仪 托普云农 TPF-200 1.00(台) 70,000.00 70,000.00
1-14 农林牧渔仪器 叶绿素荧光仪 雅欣理仪 Yaxin YAXIN-1161G 1.00(台) 90,000.00 90,000.00
1-15 农林牧渔仪器 玉米考种分析系统(含高性能专用工作站) 玉米考种分析系统:托普云农高性能专用工作站主机:acer高性能专用工作站显示器:acer扫描仪:中晶 玉米考种分析系统:TPKZ-1-G高性能专用工作站主机:商祺 N4270高性能专用工作站显示器:K240Y扫描仪:MRS-9600TFU2L 1.00(台) 78,000.00 78,000.00
1-16 试验箱及气候环境试验设备 低温植物培养箱 型号一:托普云农型号二:川恒 型号一:TP-R420C-S型号二:PGX-250B 4.00(台) 20,000.00 80,000.00
1-17 光学式分析仪器 紫外分光光度计 托普云农 TPUV-1500PC 1.00(台) 25,000.00 25,000.00
1-18 农林牧渔仪器 土壤紧实度测定仪 托普云农 TPJSD-750-V 1.00(台) 19,000.00 19,000.00
1-19 生化分离分析仪器 酶标分析仪 德铁 HBS—1096A 1.00(台) 27,000.00 27,000.00
1-20 试验箱及气候环境试验设备 发芽箱 托普云农 RTOP-268Y 1.00(台) 14,000.00 14,000.00
1-21 教学、实验用桌 中央试验台 北旺 定制 5.00(台) 12,000.00 60,000.00
1-22 电化学分析仪器 电导率仪 雷磁 DDSJ-308F 1.00(台) 5,000.00 5,000.00
1-23 试验箱及气候环境试验设备 水浴锅 托普云农 TPHWS-24(双列四孔) 3.00(台) 2,300.00 6,900.00
1-24 农林牧渔仪器 分样型数粒仪 托普云农 SLY-F 1.00(台) 60,000.00 60,000.00
1-25 农林牧渔仪器 种子净度工作台 托普云农 TJD-1300A 1.00(台) 13,000.00 13,000.00
1-26 农林牧渔仪器 自动植物水势仪(数显式) 托普云农 TP-PW-II 1.00(台) 25,000.00 25,000.00
1-27 农林牧渔仪器 植物冠层分析仪 托普云农 TOP-1300 1.00(台) 32,000.00 32,000.00
1-28 农林牧渔仪器 植物营养测定仪 托普云农 TYS-4N 1.00(台) 8,500.00 8,500.00
1-29 农林牧渔仪器 茎杆强度测定仪 托普云农 YYD-1 1.00(台) 7,400.00 7,400.00
1-30 教学、实验用桌 边台试验台 北旺 定制 12.00(台) 1,500.00 18,000.00
1-31 试验箱及气候环境试验设备 电热鼓风干燥箱 昕仪 XY-GZL 3.00(台) 5,000.00 15,000.00
1-32 试验箱及气候环境试验设备 智能人工气候箱 托普云农 TP-R420C 2.00(台) 30,000.00 60,000.00
1-33 视频监控设备 显示终端 SL KADIMA GC-K865UE 1.00(台) 6,000.00 6,000.00
1-34 生化分离分析仪器 自动定氮仪 托普云农 ZDDN-II 1.00(台) 18,000.00 18,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张淑梅吴晓蓉周利军(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(玉米产业产教融合实训基地玉米育种中心设备采购):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
哈尔滨雨嘉科技有限公司 通过 通过 60.00 10.00 30.00 100.00 1 1
黑龙江博慧栋材科技有限公司 通过 通过 59.33 10.00 29.63 98.96 2 2
哈尔滨大禹智能自动化有限公司 通过 通过 55.00 10.00 29.77 94.77 3 3
黑龙江乐易考教育科技有限公司 通过 通过 51.33 10.00 29.85 91.18 4

黑龙江亓达科技有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:线上博彩平台排名

地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号

联系方式:0455-8309699

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江省政府采购中心

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号

联系方式:0451-85975686

3.项目联系方式

项目联系人:肖楠

电话:0451-85975686

黑龙江省政府采购中心


2024年11月13日

黑龙江省政府采购网网址:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8ac79c93-9745-400f-a8f1-4a3cc8ad84c1&planId=2c90858c9288ec60019288f76ea80480&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035


版权所有CopyRight:线上博彩平台排名 地 址:绥化市黄河路18号    邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1

  黑公网安备 23120202000110号